구분 | 경조금 | 휴가 | 화환 | 상조물품 | 장례서비스 | ||
결혼 | 본인 | 50만원 | 7일 | O | |||
본인,배우자의 형제자매 | 10만원 | 1일 | X | ||||
자녀의 결혼 | 10만원 | 1일 | X | ||||
수연 | 환갑 | 본인,배우자의 부모 | 20만원 | 1일 | X | ||
칠순 | 본인,배우자의 부모 | 20만원 | 1일 | X | |||
사망 | 본인 | 500만원 | - | O | O | O | |
배우자 | 100만원 | 6일 | O | O | O | ||
본인,배우자의 부모 | 50만원 | 6일 | O | O | O | ||
자녀 | 50만원 | 6일 | O | O | O | ||
본인의 형제자매 | 20만원 | 3일 | O | O | O | ||
배우자의 형제자매 | 10만원 | 3일 | O | O | O | ||
본인,배우자의(외)조부모 | 20만원 | 3일 | O | O | O | ||
본인,배우자 부모의 형제자매 | - | 1일 | X | X | X | ||
출산 | 본인 | 50만원 | 90일 | O | |||
배우자 | 50만원 | 10일 | O | ||||
유산/사산(본인) | 임신 28주 이상 | 50만원 | 90일 | ||||
임신 22주 이상 27주 이내 | 50만원 | 60일 | |||||
임신 16주 이상 21주 이내 | 50만원 | 30일 | |||||
임신 12주 이상 15주 이내 | 10일 | ||||||
임신 11주 이내 | 5일 |
결혼 |
3단 축하화환
모형화환+쌀 실물
사망 |
3단 근조화환
300인분 1BOX
밥/국그릇,물컵/소주컵,수저,접시(대/중/소),수저케이스,식탁
장례지도사 1명
장례관리사 4명(각 10시간)
임직원 본인이 별도 협의를 통해 삼신상사의 상조상품 (각 170만/270만 상당) 을 이용할 수 있으나 이는 개인 부담임.
(상조 상품에 장례서비스가 포함되어 있어 장례서비스 비용 (50만원 상당)은 회사에서 부담하고 개인은 잔여금액만 정산함.)
- 장례 서비스 미 이용시 자동 소멸
출산 |